Rilevanza per le politiche
Rilevanza di LIFE CO2toCH4 nel contesto del quadro politico dell’UE.
COM/2015/080 finale, Una strategia per un’unione energetica resiliente con una politica sul cambiamento climatico proiettata verso il futuro. | Le priorità chiave di questa politica si riferiscono allo sviluppo di un mercato interno dell’energia completamente integrato e alla riduzione delle importazioni di energia, migliorando così l’efficienza energetica. Inoltre, questa politica sostiene le innovazioni nelle tecnologie a basso tenore di carbonio e pulite, dando priorità alla ricerca e all’innovazione per la decarbonizzazione dell’economia. LIFE CO2toCH4 contribuisce all’attuazione della politica proponendo una tecnologia innovativa che utilizza CO2 dai gas di scarico per la produzione di biometano. |
Direttiva (UE) 2018/2001/EU dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili | La Direttiva (UE) 2018/2001 rappresenta una revisione della Direttiva sulla Qualità dei Carburanti 2009/28/CE riguardante la promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili e modifica le Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (RED I). In questo contesto, la Direttiva stabilisce una politica generale per la produzione e la promozione di energia da fonti rinnovabili nell’UE. LIFE CO2toCH4 basa la produzione di biometano su CO2 derivante dai gas di scarico e H2 prodotto utilizzando fonti energetiche rinnovabili (RES).
|
Comunicazione sul Ciclo del Carbonio Sostenibile (COM/2021/800) | Le azioni chiave a sostegno della cattura, dell’utilizzo e dello stoccaggio industriale del CO2 sono elencate nella Comunicazione. La CO2 catturata viene utilizzata per la produzione di biometano nel progetto LIFE CO2toCH4. |
COM(2022) 672 Regolamento Finale del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell’Unione per la rimozione del carbonio | La proposta, basata sulla diffusione di tecnologie innovative di rimozione del carbonio e soluzioni sostenibili per l’utilizzo, fornisce un insieme volontario di regole per la certificazione della rimozione di carbonio di alta qualità. Le applicazioni ad alta intensità energetica che utilizzano tecnologie CCUS, come la tecnologia proposta nel progetto LIFE CO2toCH4, garantiscono rimozioni di carbonio di alta qualità certificate dall’UE attraverso questo quadro di governance trasparente e credibile. |
Regolamento (UE) 2021/1119 <<Normativa europea sul clima>> | Il Regolamento (UE) 2021/1119 consacra nella legge l’obiettivo di neutralità climatica dell’UE, garantendo che tutte le azioni e le politiche dell’UE contribuiscano ad esso in modo socialmente equo ed efficiente dal punto di vista dei costi, coinvolgendo tutti i settori economici e sociali. In questo contesto, il progetto LIFE CO2toCH4 può raggiungere una riduzione delle emissioni di CO2 nelle industrie ad alta intensità di carbonio, contribuendo così all’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra previsto dalla legge. |
COM (2011) 112, Una roadmap per passare a un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 | LIFE CO2toCH4 si concentra sull’utilizzo di CO2 dai gas di scarico delle industrie ad alta intensità energetica. Pertanto, contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra come previsto nella Roadmap. |
Direttiva 2008/50/CE <<qualità dell’aria ambiente >> | La Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente e l’aria più pulita per l’Europa definisce metodi comuni per monitorare, valutare e informare sulla qualità dell’aria ambiente nell’UE. LIFE CO2toCH4 è un progetto dedicato al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree industriali e/o remote attraverso la cattura di CO2 e la produzione di biometano. I risultati significativi del progetto verranno regolarmente riportati e comunicati al pubblico e ai beneficiari associati. |
DECISIONE (2011/850/UE) per quanto riguarda lo scambio reciproco di informazioni e la segnalazione sulla qualità dell’aria ambiente | Lo scambio reciproco di informazioni e la segnalazione sulla qualità dell’aria ambiente sono descritti nella Decisione. LIFE CO2toCH4 è un progetto dedicato al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree industriali e/o remote attraverso la cattura di CO2 e la produzione di biometano. I risultati significativi del progetto verranno regolarmente riportati e comunicati al pubblico e ai beneficiari associati. |
Piano d’Azione per l’Economia Circolare della Commissione Europea COM(2020) 98 finale | LIFE CO2toCH4 è in linea con gli obiettivi specifici del piano d’azione, che sono:
|
Direttiva UE-ETS 2003/87/CE (Direttiva EST) | La Direttiva sulle Emissioni Industriali non regola le emissioni di gas serra (GHG) che rientrano nel campo di applicazione del EU-ETS. La Direttiva UE-ETS 2003/87/CE rappresenta una pietra d’angolo della politica dell’UE per contrastare il cambiamento climatico. LIFE CO2toCH4 può contribuire a ridurre le emissioni di CO2 delle industrie ad alta intensità di CO2, riducendo così la quantità di quote che un’azienda potrebbe dover acquistare. |
Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti | Le ridotte emissioni di CO2 raggiunte con il progetto LIFE CO2toCH4 sono visibili nei registri ufficiali dei dati. |
Politica UE recepita nella legislazione italiana
Politica UE relativa al progetto | Politica UE recepita nella legislazione italiana |
Direttiva (UE) 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili | Decreto legislativo n. 199/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 Novembre 2021 |
Regolamento (UE) 2021/1119 «Normativa europea sul clima» | Decreto Legge n. 73/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 |
Direttiva 2008/50/EC «qualità dell’aria ambiente» | Decreto Legislativo n. 155/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 Settembre 2010 |
Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS) | Decreto Legislativo n. 51 del 7 marzo 2008 che modifica e integra il Decreto Legislativo 4/4/2006 n. 216 |
Ulteriori informazioni analitiche sono disponibili qui.